導讀:
2014年綏中發電有限責任公司實施了俄制800MW機組綜合升級改造工程,汽機實施了包括汽輪機主機通流改造、汽動給水泵組改造在內的13個重大技改項目,?機組銘牌出力提高至880MW。具體改造情況,以下YK乳化設備小編為大有介紹相關數據~
改造實施節點
期間兩臺機組共4臺汽動給水泵組全部實施了改造,給水泵汽輪機實施了通流改造,改造范圍為轉子、隔板、汽封等通流部件全部進行更換、軸承和推力軸瓦全部更換,盤車和減速機全部更換,給水泵汽輪機改造項目由北京全四維動力科技有限公司整體進行設計和供貨。改造工程于2014年1月1日正式開工,主要實施節點如下:
- 1)2014rh 8月19日,2號機組兩臺小汽機超速試驗完成。
- 2)2014年8月26日,2#機組 兩臺汽動給水泵組試運完成。
- 3)2014年9月20日,2#機組整體通過168h試運。
- 4)2014年12月30日1#機組兩臺動給水泵組試運完成。
- 5)?2015年1月2日,1#機組兩臺汽動給水泵組試運?完成。
- 6)?2015年2月3日,1*機組整體通過168h試運。
改造前如圖1所示,改造后4臺汽動給水泵組均運行正常,如圖2所示,改造后參數見表1,運行數據見表2。
給水泵汽輪機軸振、瓦溫低于標準要求,給水泵汽輪機 機組發電煤耗將降低3.27g/ (kW-h),按照年利用時間111力滿足機組增容要求,給水泵汽輪機性能考核試驗效 5 500h、標煤單價868.14元/t計算,單臺機組年節約標率為83.61%,達到了預期要求。給水泵汽輪機改造后 煤約15 2821,年節約燃煤成本約1 327萬元。
參數 | 改造前 | 改造后 |
給水泵汽輪機型號 | K-17-15n | G16.6-1.5/435 |
給水泵汽輪機額定轉速/?(r/min) | 4?600?(THA) | 5?266?(THA) |
給水泵汽輪機級數 | 8 | 8 |
給水泵汽輪機額定功率/kW | 16?980 | 15?127.64 |
給水泵汽輪機額定蒸汽壓力/?MPa | 1.52 | 1.40 |
給水泵汽輪機額定蒸汽溫度/X: | 435 | 433 |
給水泵汽輪機額定蒸汽流量/?(t/h) | 74.4 | 63 |
給水泵汽輪機凝汽器壓力(設計)/kPa | 8.04 | 8.04 |
給水泵汽輪機盤車轉速/?(r/min) | 10 | 42 |
前置泵減速機減速比 | 2.23 | 2.70 |
表1給水泵汽輪機改造后主要參數
名稱 | 11#給水泵
驅動汽輪機 |
12#給水泵?驅動汽輪機 | 2C給水泵?驅動汽輪機 | 22^&水泵?驅動汽輪機 | 報警
定值 |
時間 | 2015.01.27 | 2015.01.27 | 2015.01.13 | 2015.01.13 | |
機組負荷/MW | 881.5 | 881.5 | 885.0 | 885.0 | |
給水泵流量/?(t/h) | 1?238.76 | 1?220.53 | 1?225.22 | 1?244.66 | |
給水泵汽輪機轉/?(r/min) | 5?223.75 | 5?233.44 | 5?291.47 | 5?258.37 | 5?670 |
給水泵汽輪機進汽壓力/MPa | 1.58 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | |
給水泵汽輪機進汽溫度/X: | 436.62 | 435.66 | 438.84 | 438.25 | |
給水泵汽輪機進汽流量/?(t/h) | 50.86 | 51.35 | 54.24 | 51.20 | |
給水泵汽輪機排汽壓力/kPa | 2.01 | 2.17 | 3.39 | 3.19 | |
給水泵汽輪機前軸承水平振動/Mm | 29.21 | 31.78 | 35.45 | 35.69 | 90 |
給水泵汽輪機前軸承垂直振動/Mm | 31.70 | 31.00 | 35.26 | 33.19 | 90 |
給水泵汽輪機后軸承水平振動/pm | 36.37 | 16.66 | 28.62 | 22.07 | 90 |
給水泵汽輪機后軸承垂直振動/pm | 35.91 | 15.24 | 29.73 | 23.26 | 90 |
給水泵汽輪機前軸承最高溫度/1C | 75.09 | 74.32 | 82.59 | 74.45 | 98 |
給水泵汽輪機后軸承最高溫度/C | 64.47 | 66.83 | 64.82 | 63.20 | 98 |
給水泵汽輪機推力軸承最高溫度/°C | 61.44 | 57.51 | 62.94 | 59.44 | 98 |
表2給水泵汽輪機改造后運行數據
意凱乳化設備小編整理,轉自《GM通用機械》綏中發電有限責任公司韓舉